‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 4063Prieš 239Susilaikė 1055Nebalsavo 4835· iš viso 10192 balsavimų · dalyvavimas 53%
vieningumas su frakcija: 90% (4649/5175 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1116 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-12 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4961 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsn…2026-09-12 · 77.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-12 · Teisė.pro
dėl
XIIIP-5344 —
balsavo už ·
Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1) ir 25 straipsnių pakeitimo įstatym…2026-09-12 · Alkas.lt
dėl
XIIIP-5184 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-12 · LRT
dėl
XIVP-43 —
balsavo už ·
Teismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 53(1), 532(,) 54, 55(1), …2026-09-12 · LAIKMETIS
dėl
XIVP-151 —
nedalyvavo ·
Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo…Rodoma 10 192 iš 10 192 balsavimų · puslapis 8 iš 102
Užsalėje: už 42, prieš 7, susilaikė 25 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 8 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 43, prieš 14, susilaikė 27 (iš 139)
Priešsalėje: už 49, prieš 10, susilaikė 27 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 12 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-06-11 16:35 · Nr. XIVP-3838
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-06-11 16:35 · Nr. XIVP-3838
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-06-11 16:35 · Nr. XIVP-3838
salėje: už 68, prieš 1, susilaikė 6 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 88, prieš 10, susilaikė 13 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 30 (iš 139)
SusilaikėSeimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 23, 76, 80, 89, 97, 109, 114, 131, 138, 177, 239, 240, 241, 242 ir 243 straipsnių pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-3445(3)) salėje: už 84, prieš 9, susilaikė 22 (iš 139)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
UžAsmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 1, 2, 7, 8, 26, 29, 34, 36, 37, 38 ir 39 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-2644(2)) salėje: už 113, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
SusilaikėPriėmimas 2024-06-11 15:43 · Nr. XIVP-3922
salėje: už 102, prieš 0, susilaikė 10 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 66, prieš 3, susilaikė 47 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 63, prieš 4, susilaikė 42 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-06-11 14:01 · Nr. XIVP-3909
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(2)) salėje: už 86, prieš 3, susilaikė 12 (iš 139)
NebalsavoSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(2)) salėje: už 53, prieš 24, susilaikė 31 (iš 139)
NebalsavoSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(2)) salėje: už 47, prieš 51, susilaikė 9 (iš 139)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
SusilaikėAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 235, 236, 239, 242, 247, 260, 262, 271, 276, 281, 284, 285, 291, 293, 295, 296, 303, 304-2, 309, 356, 440, 505, 589 straipsnių ir Kodekso priedo pakeitimo, papildymo 255-1 straipsniu ir 304 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3551(2)) salėje: už 74, prieš 5, susilaikė 26 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 82, prieš 0, susilaikė 22 (iš 139)
Užsalėje: už 74, prieš 10, susilaikė 15 (iš 139)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 6 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 11, prieš 11, susilaikė 65 (iš 139)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 108, prieš 1, susilaikė 9 (iš 139)
Užsalėje: už 45, prieš 50, susilaikė 3 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 61, prieš 0, susilaikė 7 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 40, prieš 2, susilaikė 26 (iš 139)
NebalsavoPriėmimas 2024-06-06 16:47 · Nr. XIVP-3885
salėje: už 70, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
NebalsavoPriėmimas 2024-06-06 16:42 · Nr. XIVP-3899
salėje: už 81, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPriėmimas 2024-06-06 16:41 · Nr. XIVP-3898
salėje: už 79, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
NebalsavoPriėmimas 2024-06-06 16:41 · Nr. XIVP-3897
salėje: už 80, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
NebalsavoAzartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 1, 2, 7-3, 10, 10-1, 16, 20, 20-3, 21, 22, 23, 26, 28, 29-1, 29-2 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 2-1, 10-4, 15-1 straipsniais ir 20-4, 20-6 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3843) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoAzartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 1, 2, 7-3, 10, 10-1, 16, 20, 20-3, 21, 22, 23, 26, 28, 29-1, 29-2 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 2-1, 10-4, 15-1 straipsniais ir 20-4, 20-6 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3843) salėje: už 80, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 1, susilaikė 6 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
SusilaikėPriėmimas 2024-06-06 15:21 · Nr. XIVP-3850
salėje: už 50, prieš 3, susilaikė 53 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-06-06 11:52 · Nr. XIVP-3713
salėje: už 88, prieš 2, susilaikė 3 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-06-06 11:51 · Nr. XIVP-3713
salėje: už 40, prieš 14, susilaikė 31 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 75, prieš 3, susilaikė 23 (iš 139)
Užsalėje: už 30, prieš 25, susilaikė 47 (iš 139)
Užsalėje: už 42, prieš 6, susilaikė 8 (iš 139)
Užsalėje: už 44, prieš 38, susilaikė 22 (iš 139)
Priešsalėje: už 37, prieš 7, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 100, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 20 (iš 139)
Užsalėje: už 80, prieš 1, susilaikė 25 (iš 139)
Užsalėje: už 81, prieš 3, susilaikė 21 (iš 139)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210(2)) salėje: už 107, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210(2)) salėje: už 106, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
SusilaikėVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210(2)) salėje: už 48, prieš 12, susilaikė 42 (iš 139)
NebalsavoVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210(2)) salėje: už 53, prieš 2, susilaikė 9 (iš 139)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210(2)) salėje: už 62, prieš 18, susilaikė 23 (iš 139)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210(2)) salėje: už 54, prieš 5, susilaikė 10 (iš 139)
Užsalėje: už 92, prieš 3, susilaikė 8 (iš 139)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties “Nr. IX-2206 4, 5, 21-1, 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 103, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3635(2)) salėje: už 105, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties “Nr. IX-2206 4, 5, 21-1, 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 103, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3635(2)) salėje: už 100, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties “Nr. IX-2206 4, 5, 21-1, 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 103, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3635(2)) salėje: už 28, prieš 25, susilaikė 51 (iš 139)
SusilaikėĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties “Nr. IX-2206 4, 5, 21-1, 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 103, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3635(2)) salėje: už 8, prieš 35, susilaikė 61 (iš 139)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties “Nr. IX-2206 4, 5, 21-1, 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 103, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3635(2)) salėje: už 14, prieš 15, susilaikė 24 (iš 139)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 56, prieš 23, susilaikė 29 (iš 139)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)