PROJEKTAS · dar negalioja XIIP-2646 · užregistruota 2014-12-16 · Senas
645 Įstatymo projektas Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 29 ir 37 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS Parengė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos sveikatos aps
🏛 Iniciatoriai: Seimo komitetas, Vyriausybė
Keičiamas įstatymas: Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo — 13, 14, 15, 16, 2, 20, 21, 26, 27, 29, 37, 4, 5, 6, 9 str.
📅 Artimiausi svarstymai
🏛 Seime vyksta 5 eilinė sesija (nuo 2026-09-10).
Šiam projektui svarstymų datų Seimo darbotvarkėje dar nėra.
Eiga
- 2014-12-16 — Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 29 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS šaltinis ↗
- 2014-12-18 — TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 29 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui šaltinis ↗
- 2015-04-24 — KOMITETO IŠVADA Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 29 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui šaltinis ↗
- 2015-05-08 — PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 29 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui šaltinis ↗
- 2015-05-08 — Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 29 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS šaltinis ↗
- 2015-05-12 — TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA Dėl Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 29 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto šaltinis ↗
Kas teikia ir kas palaiko
🏛 Teikia: Seimo komitetas teikėjas
Kaip skaičiuojama?
Ryšys — kiek kartų du nariai kartu pasirašė projektus šioje kadencijoje; mazgo dydis — kiek narys per šią kadenciją iš viso inicijavo projektų. Vaidmenys (teikėjas, pranešėjas) — iš Seimo dokumentų. Šaltinis: Seimo atviri duomenys.
Lobistų deklaracijos (VTEK)
Deklaracijų nerasta
Deklaruoti privalo tik įregistruoti lobistai — deklaracijų nebuvimas nereiškia, kad įtakos nebuvo, o buvimas — kad ji neteisėta.
Oficialių lobistinės veiklos deklaracijų dėl šio įstatymo ar projekto VTEK registre nerasta.
Kaip skaičiuojama?
Rodome tik oficialias deklaracijas iš VTEK skaidrių teisėkūros procesų registro, be interpretacijos. Šaltinis: VTEK.